
XE
Máy
Xe và máy khác
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
- Đang truy cập: 2
- Hôm nay: 8
- Tháng hiện tại: 6159
- Tổng lượt truy cập: 1417250
Xe trộn bê tông HOWO 8x4
Đăng ngày 09-04-2013 10:19:42 PM - 391 Lượt xem Giá : Liên hệHãng sản xuất : HOWO
Điểm bán : Toàn Quốc
Khuyến mại :
Bảo hành : 12 tháng
Ghi chú : LH/0914 699 848
Chia sẻ :
Thông số Xe trộn bê tông HOWO 8x4:
Công thức bánh xe | 8X4 |
Kích thước bao | 10.82 × 2.496 × 3.995 meters |
Độ nhô trước/sau | 1.5/2.57 m |
Chiều dài cơ sở | 1800 +3600 +1350 mm |
Tải trọng | 14.32 t |
Trọng lượng bản thân | 16.55 t |
Tốc độ tối đa | 90KM / h |
Model động cơ | CNHTC WD615.95E |
Số xi lanh | 6 |
Công suất cực đại | 247KW |
Mã lực | 336 hp |
Dung tích xilanh | 9.726L |
Tiêu chuẩn khí thải | State III |
Kiểu động cơ | Xilanh thẳng hàng, điều khiển điện, bơm phun dầu, 4 thì làm mát bằng nước |
Model Hộp số | HOWO HW10 |
Hộp số | 10 |
Sắt xi | CNHTC HOWO |
Model sắt xi | ZZ1317N3667C1 |
Tải trọng trục trước | |
Tải trọng trục sau | 16 t HC16 |
Lá nhíp | 11/11/12, 4/4/-, 11/11/- |
Số lốp | 12 |
Cỡ lốp | 12.00-20, 12.00R20 |
Vết bánh xe trước /sau | 2022/2022; 1830/1830mm |
Model xe | ZZ5317GJBN3667C1 |
Thể tích trộn | 6.7m ³ |
Thể tích hình học | 14m ³ |
Xe trộn bê tông HOWO 8x4, 336 mã lực