
XE
Máy
Xe và máy khác
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
- Đang truy cập: 2
- Hôm nay: 192
- Tháng hiện tại: 2538
- Tổng lượt truy cập: 1444370
Ô tô đầu kéo DONGFENG 385hp
Đăng ngày 22-05-2013 11:32:53 PM - 687 Lượt xem Giá : Liên hệHãng sản xuất : DONGFENG
Điểm bán : Toàn Quốc
Khuyến mại :
Bảo hành : 12 tháng
Chia sẻ :
Thông số xe:
Model xe | DFL4251AX12A | Công thức bánh xe | 6x4 |
Chiều dài cơ sở | 3800 +1350 mm | Chiều dài thân | 7.46 m |
Chiều rộng thân | 2.5 m | Chiều cao | 3.7 m |
vết bánh | Trước 2040 sau: 1860/1860mm | Tự trọng | 9.685 t |
Tổng tải trọng | 25 tons | tải trọng kéo | 39.12 tons |
Model động cơ | Dongfeng EQRN385-40 | Số xilanh | 6 |
Loại nhiên liệu | Khí hóa lỏng (LNG) | Kiểu xilanh | Thẳng hàng |
Dung tích xilanh | 11.1L | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Mã lực | 385 hp | Công suất cực đại | 257KW |
Mô men | 1680N · m | Mô men xoắn cực đại | 1400 |
tốc độ định mức | 2300RPM | ||
Kiểu cabin | 2 | Số người ngồi | 3 |
Model hộp số | Fast 12JSD180T | Kiểu số | Số sàn |
Số tiến | 12 | Số lùi | 2 |
Trục sau | 1 cầu | Tải trọng trục sau | 36000KG |
Tốc độ tối đa | 80km/h | Hệ thống treo | Lá nhíp |
Số lốp | 10 | Cỡ lốp | 315/80R22.5 |
Téc nhiên liệu | Dung tích téc | 900L |
Ô tô đầu kéo DONGFENG 385hp, nhiên liệu LNG