
XE
Máy
Xe và máy khác
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
- Đang truy cập: 4
- Hôm nay: 151
- Tháng hiện tại: 2497
- Tổng lượt truy cập: 1444329
Xe đầu kéo FAW J5P 6x4
Đăng ngày 10-04-2013 08:26:31 PM - 442 Lượt xem Giá : Liên hệHãng sản xuất : FAW
Điểm bán : Toàn Quốc
Khuyến mại :
Bảo hành : 12 tháng
Ghi chú : Lh/0914 699 848
Chia sẻ :
Thông số Xe đầu kéo FAW J5P 6x4:
Model xe | CA4182P21K2A3E | Công thức bánh xe | 4X2 |
Chiều dài cơ sở | 3600mm | Chiều dài thân | 5.988 m |
Chiều rộng thân | 2.495 m | Chiều cao | 3.747 m |
vệt bánh | 2020/1830mm | Tự trọng | 7.1 t |
Tổng tải trọng | 17.99 t | tải trọng kéo | 34 t |
Tốc độ tối đa | 96KM / h | ||
Động cơ | |||
model | Wuxi Diesel CA6DL1-31E3F | Số xilanh | 6 |
Loại nhiên liệu | Diesel fuel | Kiểu xilanh | Thẳng hành |
Dung tích xilanh | 7.7L | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
Mã lực | 310 hp | Công suất cực đại | 230KW |
Mô men | 1200N · m | Mô men xoắn cực đại | 1400 |
Tốc độ định mức | 2500RPM | ||
Ca bin | |||
Kiểu cabin | J5P | Số người ngồi | 3 |
Hộp số | |||
Model | FAW CA10TA130M | Kiểu số | Số sàn |
Số tiến | 10 | Số lùi | 2 |
Trục sau | Cầu ф498 (phanh ABS) | Tải trọng trục sau | 13000Kg |
Tỷ số truyền | 4.111 | Lá nhíp | 10/9 +12,4 / 9 +12 |
Số lốp | 6 | Cỡ lốp | 12.00R20 |
Xe đầu kéo FAW J5P 6x4, 310 mã lực